러닝머신 위에서 속도를 설정하고 달리다 보면 이게 몇분 페이스지? 라는 궁금증이 들 때가 있습니다. 반대로 기록을 재며 달리기를 하다보면 이게 러닝머신으로 속도가 어떻게 되지? 라는 궁금증이 들기도 합니다. 그럴 때는 아래 러닝머신 속도 달리기 페이스 환산 표를 참고하세요
러닝머신 속도 달리기 페이스 환산
러닝머신 속도를 달리기 페이스로 환산하면 아래 표와 같습니다.
만약 내가 러닝머신 속도 11로 달리고 있다면, 트랙에서 1km 당 5분27초 페이스로 달리는 것입니다.
러닝머신 속도 | 달리기 페이스 | |
---|---|---|
시속(km/h) | 분 | 초 |
20 | 3 | 0 |
19.8 | 3 | 2 |
19.6 | 3 | 4 |
19.4 | 3 | 6 |
19.2 | 3 | 7 |
19 | 3 | 9 |
18.8 | 3 | 11 |
18.6 | 3 | 14 |
18.4 | 3 | 16 |
18.2 | 3 | 18 |
18 | 3 | 20 |
17.8 | 3 | 22 |
17.6 | 3 | 25 |
17.4 | 3 | 27 |
17.2 | 3 | 29 |
17 | 3 | 32 |
16.8 | 3 | 34 |
16.6 | 3 | 37 |
16.4 | 3 | 40 |
16.2 | 3 | 42 |
16 | 3 | 45 |
15.8 | 3 | 48 |
15.6 | 3 | 51 |
15.4 | 3 | 54 |
15.2 | 3 | 57 |
15 | 4 | 0 |
14.8 | 4 | 3 |
14.6 | 4 | 7 |
14.4 | 4 | 10 |
14.2 | 4 | 14 |
14 | 4 | 17 |
13.8 | 4 | 21 |
13.6 | 4 | 25 |
13.4 | 4 | 29 |
13.2 | 4 | 33 |
13 | 4 | 37 |
12.8 | 4 | 41 |
12.6 | 4 | 46 |
12.4 | 4 | 50 |
12.2 | 4 | 55 |
12 | 5 | 0 |
11.8 | 5 | 5 |
11.6 | 5 | 10 |
11.4 | 5 | 16 |
11.2 | 5 | 21 |
11 | 5 | 27 |
10.8 | 5 | 33 |
10.6 | 5 | 40 |
10.4 | 5 | 46 |
10.2 | 5 | 53 |
10 | 6 | 0 |
9.8 | 6 | 7 |
9.6 | 6 | 15 |
9.4 | 6 | 23 |
9.2 | 6 | 31 |
9 | 6 | 40 |
8.8 | 6 | 49 |
8.6 | 6 | 59 |
8.4 | 7 | 9 |
8.2 | 7 | 19 |
8 | 7 | 30 |
7.8 | 7 | 42 |
7.6 | 7 | 54 |
7.4 | 8 | 6 |
7.2 | 8 | 20 |
7 | 8 | 34 |
6.8 | 8 | 49 |
6.6 | 9 | 5 |
6.4 | 9 | 22 |
6.2 | 9 | 41 |
6 | 10 | 0 |
5.8 | 10 | 21 |
5.6 | 10 | 43 |
5.4 | 11 | 7 |
5.2 | 11 | 32 |
5 | 12 | 0 |
4.8 | 12 | 30 |
4.6 | 13 | 3 |
4.4 | 13 | 38 |
4.2 | 14 | 17 |
4 | 15 | 0 |
달리기 페이스 러닝머신 속도 환산
달리기 페이스를 러닝머신 속도로 환산하며 아래 표와 같습니다.
만약, 내가 5분 40초 페이스로 달리고 있다면, 러닝머신 10.6 속도라고 보시면 됩니다.
달리기 페이스 | 러닝머신 속도 | |
---|---|---|
분 | 초 | 시속(km/h) |
10 | 0 | 6 |
9 | 50 | 6.1 |
9 | 40 | 6.2 |
9 | 30 | 6.3 |
9 | 20 | 6.4 |
9 | 10 | 6.5 |
9 | 0 | 6.7 |
8 | 50 | 6.8 |
8 | 40 | 6.9 |
8 | 30 | 7.1 |
8 | 20 | 7.2 |
8 | 10 | 7.3 |
8 | 0 | 7.5 |
7 | 50 | 7.7 |
7 | 40 | 7.8 |
7 | 30 | 8 |
7 | 20 | 8.2 |
7 | 10 | 8.4 |
7 | 0 | 8.6 |
6 | 50 | 8.8 |
6 | 40 | 9 |
6 | 30 | 9.2 |
6 | 20 | 9.5 |
6 | 10 | 9.7 |
6 | 0 | 10 |
5 | 50 | 10.3 |
5 | 40 | 10.6 |
5 | 30 | 10.9 |
5 | 20 | 11.3 |
5 | 10 | 11.6 |
5 | 0 | 12 |
4 | 50 | 12.4 |
4 | 40 | 12.9 |
4 | 30 | 13.3 |
4 | 20 | 13.8 |
4 | 10 | 14.4 |
4 | 0 | 15 |
3 | 50 | 15.7 |
3 | 40 | 16.4 |
3 | 30 | 17.1 |
3 | 20 | 18 |
3 | 10 | 18.9 |
3 | 0 | 20 |